微小型挖掘机分为好几种型号 不同的型号 价格不同
型号 | 08型 | 10型 | 13型先导操作款 | 15型机械拉杆款 | 15型先导操作款 | 17型先导操作款 | 20型 |
品牌 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 | 恒新重工 |
性能参数 | |||||||
发动机型号 | 科普192 | 常柴192 | 科普292 | 常柴EV80 | 常柴EV80 | 莱动385 | 洋马370/常柴390 |
额定功率(KW) | 7.5 | 8.2 | 14 | 14 | 14 | 18.5 | 22 |
工作重量(kg) | 750 | 960 | 1180 | 1280 | 1280 | 1580 | 1850 |
操作机构形式 | 机械 | 机械 | 先导 | 机械 | 先导 | 先导 | 先导 |
履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带 | 橡胶履带/钢履带 |
顶棚 | 无 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 | 4腿棚 |
标准铲斗容量(m³) | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.05 |
工作装置形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 |
尺寸 | |||||||
运输长度(mm) | 2500 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 |
底盘宽度(mm) | 720 | 940 | 940 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 |
全车高度(mm) | 1500 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
履带接地长度(mm) | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1280 | 1580 |
履带宽度(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 230 |
更多参数详情可以咨询小汤:13355376391
不同的参数价格不同 例如08款的价格一般在2.3万左右 10的2.5-2.7万 13 15 17 价格在3-6万左右 20的价格在10万左右。
小型挖掘机的用途:
1. 开挖建筑物和基础建设
2. 挖掘土料,节省人工
3. 地下厂房和堆料中的装载作业
4. 开挖渠道疏通水道
5. 可更换工作装置进行浇筑 其中 安装 打桩 夯土作业
随着社会的发展,小型挖掘机已用到我们的生活中,受到广大群众的欢迎,解决了劳动力。