性能参数 | |
发动机型号 | 科普292 |
发动机功率(KW) | 14 |
工作重量(kg) | 1180 |
操作机构形式 | 先导 |
履带 | 橡胶履带 |
顶棚 | 4腿棚 |
标准铲斗容量(m³) | 0.03 |
工作装置形式 | 反铲 |
尺寸 | |
运输长度(mm) | 2600 |
底盘宽度(mm) | 940 |
全车高度(mm) | 2020 |
履带接地长度(mm) | 1200 |
履带宽度(mm) | 180 |
工作范围 | |
最大挖掘深度(mm) | 1600 |
最大挖掘高度(mm) | 2480 |
最大卸载高度(mm) | 1800 |
最大地面挖掘半径(mm) | 2400 |
最小回转半径(mm) | 1190 |